Ultrabooks sind eine von Intel geschaffene Gerätekategorie im Stil von Apples Macbook Air. Der Chiphersteller fördert sie beispielsweise mit einem Mitte August eingerichteten Fonds in Höhe von 300 Millionen Dollar. Außer Asus wollen auch Acer, Dell, HP, Lenovo und Toshiba Modelle auf den Markt bringen. Die angekündigten Geräte sollen aber zum Teil deutlich über der von Intel gesteckten Preisgrenze von 1000 Dollar liegen.
Die maximal 1,8 Zentimeter dicken Asus-Zenbooks kommen mit einer Bildschirmdiagonale von 11,6 Zoll (UX21) beziehungsweise 13,3 Zoll (UX31). Die Glare-Type-Displays mit LED-Hintergrundbeleuchtung lösen je nach Größe 1366 mal 768 oder 1600 mal 900 Bildpunkte auf. Angetrieben werden die Geräte von einem stromsparenden Core-i5- oder Core-i7-Prozessor mit 1,6 bis 1,8 GHz Takt.
Im 13-Zoll-Spitzenmodell Zenbook UX31E-RY010V kommt beispielsweise der 1,8 GHz schnelle Core i7-2677M (Turbo Boost mit 2,9 GHz) zum Einsatz. Ihm stehen 4 GByte DDR3-RAM und eine 6-GBit/s-SSD mit 256 GByte Kapazität zur Seite. Als Grafiklösung dient der integrierte Intel-HD-Chip.
An Kommunikationsschnittstellen sind WLAN nach IEEE 802.11b/g/n, Gigabit-Ethernet und Bluetooth 4.0 vorhanden. Zur weiteren Ausstattung zählen HD-Audio, Stereolautsprecher, Mikrofon, Kartenleser und 4800-mAh-Akku. Peripheriegeräte lassen sich außer via Mikro-HDMI und Mini-VGA mittels eines USB-2.0- sowie eines USB-3.0-Ports an das Zenbook anschließen. Letzterer bietet eine separate Stromversorgung, so dass verbundene Geräte auch bei ausgeschaltetem Notebook aufgeladen werden.
Die 11,6-Zoll-Modelle messen 29,9 mal 19,6 mal 0,3 bis 1,7 Zentimeter und wiegen 1,1 Kilogramm. Die 13,3-Zoll-Varianten sind 32,5 mal 22,3 mal 0,3 bis 1,8 Zentimeter groß und 1,3 Kilogramm schwer. Auf allen ist die 64-Bit-Version von Windows 7 Home Premium vorinstalliert. Die Garantiezeit beträgt zwei Jahre, inklusive Abholservice.
Alle Zenbooks im Überblick | |||||
Asus Zenbook UX21E-KX004V | Asus Zenbook UX21E-KX008V | Asus Zenbook UX31E-RY009V | Asus Zenbook UX31E-RY012V | Asus Zenbook UX31E-RY010V | |
---|---|---|---|---|---|
Display | 11,6 Zoll; 1366 x 768 | 11,6 Zoll; 1366 x 768 | 13,3 Zoll; 1600 x 900 | 13,3 Zoll; 1600 x 900 | 13,3 Zoll; 1600 x 900 |
CPU | Intel Core i5-2467M; 1,6 GHz Basistakt; 2 GHz Turbotakt | Intel Core i7-2677M; 1,8 GHz Basistakt; 2,9 GHz Turbotakt | Intel Core i5-2557M; 1,7 GHz Basistakt; 2,7 GHz Turbotakt | Intel Core i7-2677M; 1,8 GHz Basistakt; 2,9 GHz Turbotakt | Intel Core i7-2677M; 1,8 GHz Basistakt; 2,9 GHz Turbotakt |
Chipsatz | Intel QS67 | Intel QS67 | Intel QS67 | Intel QS67 | Intel QS67 |
Grafik | Intel HD 3000 | Intel HD 3000 | Intel HD 3000 | Intel HD 3000 | Intel HD 3000 |
OS | Windows 7 Home Premium (64 Bit) | Windows 7 Home Premium (64 Bit) | Windows 7 Home Premium (64 Bit) | Windows 7 Home Premium (64 Bit) | Windows 7 Home Premium (64 Bit) |
LAN | Gigabit-Ethernet | Gigabit-Ethernet | Gigabit-Ethernet | Gigabit-Ethernet | Gigabit-Ethernet |
Wireless | WLAN 802.11b/g/n; Bluetooth 4.0 | WLAN 802.11b/g/n; Bluetooth 4.0 | WLAN 802.11b/g/n; Bluetooth 4.0 | WLAN 802.11b/g/n; Bluetooth 4.0 | WLAN 802.11b/g/n; Bluetooth 4.0 |
RAM | 4 GByte DDR3 | 4 GByte DDR3 | 4 GByte DDR3 | 4 GByte DDR3 | 4 GByte DDR3 |
Festplatte | 128 GByte SSD | 128 GByte SSD | 128 GByte SSD | 128 GByte SSD | 256 GByte SSD |
Schnittstellen | USB 3.0 (1x); USB 2.0 (1x), Mikro-HDMI, Mini-VGA-Out, Audio Out, Kartenleser | USB 3.0 (1x); USB 2.0 (1x), Mikro-HDMI, Mini-VGA-Out, Audio Out, Kartenleser | USB 3.0 (1x); USB 2.0 (1x), Mikro-HDMI, Mini-VGA-Out, Audio Out, Kartenleser | USB 3.0 (1x); USB 2.0 (1x), Mikro-HDMI, Mini-VGA-Out, Audio Out, Kartenleser | USB 3.0 (1x); USB 2.0 (1x), Mikro-HDMI, Mini-VGA-Out, Audio Out, Kartenleser |
Akku | 4800 mAh | 4800 mAh | 6840 mAh | 6840 mAh | 6840 mAh |
Gewicht | 1,1 Kilo | 1,1 Kilo | 1,3 Kilo | 1,3 Kilo | 1,3 Kilo |
Abmessungen | 29,9 x 19,6 x 0,3 – 1,7 cm | 29,9 x 19,6 x 0,3 – 1,7 cm | 32,5 x 22,3 x 0,3 – 1,8 cm | 32,5 x 22,3 x 0,3 – 1,8 cm | 32,5 x 22,3 x 0,3 – 1,8 cm |
Preis | 999 Euro | 1099 Euro | 999 Euro | 1099 Euro | 1299 Euro |
LLMs besitzen einerseits innovative neue Fähigkeiten, stellen Unternehmen allerdings auch vor diverse Herausforderungen: ob EU…
Server-Ausbau in den USA und China macht große Fortschritte, deutscher Weltmarktanteil sinkt. Lichtblicke in Frankfurt…
Der Markt für Workplace Services gerät in Bewegung. Das bestmögliche digitale Nutzererlebnis gilt als Schlüssel…
Schutz für 10.000 Postfächer über rund 200 Domains: Private-Stack-Variante kombiniert Vorteile einer Cloud-Lösung mit Sicherheit…
Huawei Connect Paris: Innovationen rund um Data Center, Storage und IT-Sicherheit.
Mit KI optimieren Hacker ihre Angriffsversuche. Ist CIAM eine Lösung, mit der sich Unternehmen vor…