Im Test: MacBook Pro Retina 13 Zoll (2015)
Das MacBook Pro Retina 13 Zoll (2015) verfügt über ein Trackpad, dessen integrierter Motor für ein haptisches Feedback sorgt. Mehr Leistung und eine verbesserte Batterielaufzeit versprechen die neuen Broadwell-Prozessoren. Für das Standardmodell mit 8 GByte RAM und 128 GByte Flashspeicher verlangt Apple 1449 Euro. Im Vergleich zum Vorgängermodell verteuert sich damit der Einstiegspreis um 150 Euro.
Technische Daten
MacBook Pro Retina 13 Zoll (2015) |
|
Preis | 1449 Euro / 1649 Euro / 1999 Euro |
CPU-Modell | Core i5-5257U / Core i5-5257U / Core i5-5287U |
CPU-Takt | 2,7 GHz / 2,7 GHz / 2,9 GHz |
CPU-Turbo-Takt | 3,1 GHz / 3,1 GHz / 3,3 GHz |
Flashspeicher | 128 / 256 / 512 GByte |
Display | 13,3 Zoll |
Auflösung | 2560 x 1600 |
Grafikeinheit | Intel Iris 6100 |
RAM | 8 GByte/LPDDR3/1866 MHz |
USB 3.0 | 2 |
Thunderbolt 2 | 2 |
HDMI | 1 |
Kopfhörer | 1 |
WLAN | 802.11ac/a/b/g/n |
Bluetooth | 4.0 |
Batterie | 74,9 Wh, 11,42 V / 6559 mAh |
Batterielaufzeit | 10 Stunden |
Abmessungen | 1,8 x 31,4 x 21,9 cm |
Gewicht | 1,58 kg |
Lesen Sie auch :
Gartner: PC-Markt kehrt erst 2024 zu einem Wachstum zurück